Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 93,68% | China | 611.056,45 |
| 4,78% | Indonesia | 31.207,06 |
| 0,84% | Chile | 5.500,00 |
| 0,70% | Otros | 4.545,51 |
| 77,21% | China | 14.533,42 |
| 11,61% | Indonesia | 2.185,51 |
| 8,49% | India | 1.599,07 |
| 2,69% | Otros | 505,68 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 3.199.530,33
652.309,02 KG
US$ 47.336,15
US$ 1.259,00
US$ 1.707.039,42
18.823,68 KG
US$ 45.413,93
US$ 424,76
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 93,68% | China | 611.056,45 |
| 4,78% | Indonesia | 31.207,06 |
| 0,84% | Chile | 5.500,00 |
| 0,70% | Otros | 4.545,51 |
| 77,21% | China | 14.533,42 |
| 11,61% | Indonesia | 2.185,51 |
| 8,49% | India | 1.599,07 |
| 2,69% | Otros | 505,68 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.